
| Preisvergleiche 0806 | Durchschnittspreise Schweiz SFR |
BECC DENTAL LB Preise UNGARN / SFR |
| Diagnostik Untersuchung | 100.0 | gratis |
| Röntgenaufnahme Panorama | Bis 250.00 | 75.00 |
| Röntgenaufnahme Klein | Bis 128.00 | 18.00 bis 25.00 |
| Zahnreinigung (Paradontose plus 50%) | Bis 220.00 | 85.00 |
| Anästhesie | 40.00 | gratis |
| Wundbehandlung | 50.00 | gratis |
| Provisorische Füllung | 50.00 | gratis |
| Zahnentfernung | 60.00 bis 150.00 | 55.00 bis 80.00 |
| Chirurgischer Eingriff | bis 500.00 | 120.00 bis 20.00 |
| Wurzelbehandlung (1-3 Kanal, Endometrie) Kanal, Endometrie) | bis 1'500.00 | 250.00 |
| Stiftaufbau/ Schraubenaufbau | 300.00 | 100.00 |
| Anlegen Kofferdamm | 50.00 | gratis |
| Komposit-Füllung (1–3 flächig ) | 140.00 bis 270.00 | 100.00 |
| Keramik-Füllung (organische Keramik) | keine Angaben | 190. 00 |
| Keramik Inlays (1–3 flächig) Krone /Brückenglied |
1'000.00 bis 1'500.00 1'500.00 bis 2'500.00 |
450.0() 380.00 |
| Entfernung einer Krone | 70.00 | 35.00 |
| Provisorische Krone/Brückenglied | 100.00 | 30.00 |
| Teilprotheses oben/unten | 2500.00 | 750.00 |
| Totalprothese oben/unten | 3'000.00 | bis 850.00 |
| Provisorische Prothese | 500.00 | 350. 00 |
| Unterfütterung | 175.00 | 150.00 |
| Hybridprothese 2 Anker ( m. Geschiebe ) | 6.000 | ab 1'650.00 |
| Gnathologische Ersthilfe | keine Angaben | 240.00 |
| Gnathologische Behandlung | Keine Angaben | 500.00 – 900.00 |
| Reparatur Prothese | 420.00 | 200.00 |
| Implantation | 3'500.00 bis 4000.00 | 1'240.00 bis 1'770.00 |

